Météo (présentoir de 10 unités)
Dans Météo, les joueurs observent les couleurs du ciel pour prédire le temps qu’il fera et partir en vacances au bon moment. Mais attention, choisir trop tôt ou trop tard peut vous coûter cher ! Collectez des cartes de ciel et multipliez-les par les valeurs météorologiques pour cumuler des points. Le joueur avec le plus de points vacances remporte la partie.
Informations complémentaires
| Référence | ATA1048 |
|---|---|
| EAN | 20792649210486 |
| Thématique | Météo, Observation, Timing, Prise de risque, Mémoire, Collection |
| Editeur | Atalia |
| Auteur(s) | Tobia Botta |
| Illustrateur(s) | Lisa Vertuani & Arianna Vertuani |
| Âge minimum | 8 |
| Nombre de joueurs | 2 à 5 joueurs |
| Durée (mn) | 15 |
| Contenu | 65 cartes |
| Dimensions (cm) | 12 x 7 x 5 |
| Poids (gr) | 92 |
| Colisage | 10 |
| Disponibilité | 01/02/2026 |
| Téléchargement |



